Make | Model | Engine | Year(s) |
AMC | Ambassador | 3.8 L 232 CID L6 | 1967 - 1968 |
AMC | Ambassador |
| 1958 - 1966 |
AMC | American | 3.3 L 199 CID L6 | 1967 - 1968 |
AMC | American | 3.8 L 232 CID L6 | 1967 - 1968 |
AMC | American |
| 1958 - 1966 |
AMC | Javelin | 3.8 L 232 CID L6 | 1968 - 1968 |
AMC | Marlin | 3.8 L 232 CID L6 | 1967 - 1967 |
AMC | Marlin |
| 1965 - 1966 |
AMC | Rambler |
| 1958 - 1960 |
AMC | Rambler Classic | 3.2 L 196 CID L6 OHV (Pushrod Engine) | 1965 - 1965 |
AMC | Rambler Classic | 3.3 L 199 CID L6 | 1965 - 1965 |
AMC | Rambler Classic | 3.8 L 232 CID L6 | 1965 - 1965 |
AMC | Rambler Classic | 4.7 L 287 CID V8 | 1965 - 1965 |
AMC | Rambler Classic | 5.4 L 327 CID V8 | 1965 - 1965 |
AMC | Rambler Classic |
| 1961 - 1964 |
AMC | Rambler Classic |
| 1966 - 1966 |
AMC | Rebel | 3.8 L 232 CID L6 | 1967 - 1968 |
AMC | Rebel |
| 1958 - 1960 |
Buick | Apollo | 4.1 L 250 CID L6 | 1975 - 1975 |
Buick | Apollo | 4.3 L 260 CID V8 | 1975 - 1975 |
Buick | Apollo | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1975 |
Buick | Apollo |
| 1973 - 1974 |
Buick | Centurion |
| 1971 - 1973 |
Buick | Century | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1984 |
Buick | Century | 3.0 L 181 CID V6 | 1982 - 1984 |
Buick | Century | 3.8 L 231 CID V6 | 1981 - 1981 |
Buick | Century | 3.8 L 231 CID V6 | 1984 - 1984 |
Buick | Century | 4.3 L 260 CID V6 Diesel | 1982 - 1984 |
Buick | Century | 4.3 L 265 CID V8 | 1981 - 1981 |
Buick | Century | 4.4 L 267 CID V8 | 1981 - 1981 |
Buick | Century | 5.0 L 305 CID V8 | 1981 - 1981 |
Buick | Century |
| 1954 - 1958 |
Buick | Century |
| 1973 - 1980 |
Buick | Electra | 4.1 L 252 CID V6 | 1980 - 1984 |
Buick | Electra | 5.0 L 307 CID V8 | 1981 - 1981 |
Buick | Electra | 5.0 L 307 CID V8 | 1984 - 1984 |
Buick | Electra | 5.7 L 350 CID V8 | 1980 - 1980 |
Buick | Electra | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1980 - 1980 |
Buick | Electra |
| 1976 - 1979 |
Buick | Electra 225 |
| 1959 - 1975 |
Buick | Estate Wagon |
| 1970 - 1972 |
Buick | Estate Wagon |
| 1976 - 1979 |
Buick | Gran Sport |
| 1970 - 1972 |
Buick | Invicta |
| 1959 - 1963 |
Buick | Lesabre | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1985 |
Buick | Lesabre | 4.1 L 252 CID V6 | 1980 - 1984 |
Buick | Lesabre | 4.4 L 267 CID V8 | 1982 - 1982 |
Buick | Lesabre | 4.9 L 301 CID V8 | 1980 - 1980 |
Buick | Lesabre | 5.0 L 307 CID V8 | 1981 - 1981 |
Buick | Lesabre | 5.0 L 307 CID V8 | 1984 - 1984 |
Buick | Lesabre | 5.7 L 350 CID V8 | 1980 - 1980 |
Buick | Lesabre | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1980 - 1980 |
Buick | Lesabre |
| 1959 - 1979 |
Buick | Limited |
| 1958 - 1958 |
Buick | Regal | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1986 |
Buick | Regal | 4.1 L 252 CID V6 | 1982 - 1984 |
Buick | Regal | 4.3 L 260 CID V6 Diesel | 1982 - 1984 |
Buick | Regal | 4.3 L 265 CID V8 | 1980 - 1981 |
Buick | Regal | 4.9 L 301 CID V8 | 1980 - 1980 |
Buick | Regal | 5.0 L 305 CID V8 | 1980 - 1980 |
Buick | Regal | 5.0 L 305 CID V8 | 1984 - 1987 |
Buick | Regal | 5.0 L 307 CID V8 | 1986 - 1987 |
Buick | Regal | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1975 |
Buick | Regal |
| 1973 - 1974 |
Buick | Regal |
| 1976 - 1979 |
Buick | Riviera | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1985 |
Buick | Riviera | 4.1 L 252 CID V6 | 1981 - 1984 |
Buick | Riviera | 5.0 L 307 CID V8 | 1980 - 1983 |
Buick | Riviera | 5.0 L 307 CID V8 | 1985 - 1985 |
Buick | Riviera | 5.7 L 350 CID V8 | 1979 - 1980 |
Buick | Riviera | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1981 - 1981 |
Buick | Riviera |
| 1963 - 1978 |
Buick | Riviera |
| 1986 - 1986 |
Buick | Roadmaster |
| 1953 - 1958 |
Buick | Skyhawk |
| 1975 - 1980 |
Buick | Skylark | 2.5 L 151 CID L4 | 1980 - 1981 |
Buick | Skylark | 2.8 L 173 CID V6 | 1980 - 1984 |
Buick | Skylark | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
Buick | Skylark | 4.3 L 260 CID V8 | 1975 - 1975 |
Buick | Skylark | 5.0 L 305 CID V8 | 1979 - 1979 |
Buick | Skylark | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1975 |
Buick | Skylark | 5.7 L 350 CID V8 | 1979 - 1979 |
Buick | Skylark |
| 1954 - 1954 |
Buick | Skylark |
| 1961 - 1972 |
Buick | Skylark |
| 1976 - 1978 |
Buick | Special |
| 1953 - 1958 |
Buick | Special |
| 1961 - 1969 |
Buick | Super |
| 1953 - 1958 |
Buick | Wildcat |
| 1964 - 1970 |
Cadillac | Brougham | 5.7 L 350 CID V8 | 1992 - 1992 |
Cadillac | Calais | 8.2 L 500 CID V8 | 1976 - 1976 |
Cadillac | Calais |
| 1965 - 1975 |
Cadillac | Commercial Chassis | 8.2 L 500 CID V8 | 1976 - 1976 |
Cadillac | Commercial Chassis |
| 1971 - 1975 |
Cadillac | Commercial Chassis |
| 1977 - 1978 |
Cadillac | Commercial Chassis |
| 1980 - 1980 |
Cadillac | Commercial Chassis |
| 1983 - 1984 |
Cadillac | Coupe DeVille | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1979 - 1979 |
Cadillac | Coupe DeVille | 7.0 L 425 CID V8 | 1978 - 1979 |
Cadillac | Coupe DeVille |
| 1978 - 1978 |
Cadillac | Deville | 4.1 L 252 CID V6 | 1980 - 1982 |
Cadillac | Deville | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1980 - 1980 |
Cadillac | Deville | 6.0 L 368 CID V8 | 1980 - 1981 |
Cadillac | Deville | 8.2 L 500 CID V8 | 1976 - 1976 |
Cadillac | Deville |
| 1968 - 1975 |
Cadillac | Deville |
| 1977 - 1977 |
Cadillac | Eldorado | 4.1 L 250 CID V8 | 1983 - 1985 |
Cadillac | Eldorado | 4.1 L 252 CID V6 | 1981 - 1981 |
Cadillac | Eldorado | 5.7 L 350 CID V8 | 1979 - 1980 |
Cadillac | Eldorado | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1979 - 1980 |
Cadillac | Eldorado | 6.0 L 368 CID V8 | 1980 - 1981 |
Cadillac | Eldorado | 8.2 L 500 CID V8 | 1976 - 1976 |
Cadillac | Eldorado |
| 1967 - 1975 |
Cadillac | Eldorado |
| 1977 - 1978 |
Cadillac | Eldorado |
| 1982 - 1982 |
Cadillac | Eldorado Special |
| 1954 - 1964 |
Cadillac | Fleetwood | 4.1 L 252 CID V6 | 1980 - 1981 |
Cadillac | Fleetwood | 4.5 L 273 CID V8 | 1990 - 1990 |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1980 - 1980 |
Cadillac | Fleetwood | 6.0 L 368 CID V8 | 1980 - 1981 |
Cadillac | Fleetwood | 6.0 L 368 CID V8 | 1984 - 1984 |
Cadillac | Fleetwood |
| 1965 - 1976 |
Cadillac | Fleetwood 75 | 6.0 L 368 CID V8 | 1980 - 1980 |
Cadillac | Fleetwood 75 | 7.0 L 425 CID V8 | 1979 - 1979 |
Cadillac | Fleetwood 75 | 8.2 L 500 CID V8 | 1976 - 1976 |
Cadillac | Fleetwood 75 |
| 1946 - 1949 |
Cadillac | Fleetwood 75 |
| 1954 - 1975 |
Cadillac | Fleetwood 75 |
| 1977 - 1978 |
Cadillac | Fleetwood 75 |
| 1981 - 1983 |
Cadillac | Fleetwood Sixty Special |
| 1946 - 1949 |
Cadillac | Fleetwood Sixty Special |
| 1954 - 1975 |
Cadillac | Sedan DeVille | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1979 - 1979 |
Cadillac | Sedan DeVille | 7.0 L 425 CID V8 | 1979 - 1979 |
Cadillac | Sedan DeVille |
| 1978 - 1978 |
Cadillac | Series 61 |
| 1946 - 1949 |
Cadillac | Series 62 |
| 1946 - 1949 |
Cadillac | Series 62 |
| 1954 - 1964 |
Cadillac | Seville | 4.1 L 250 CID V8 | 1983 - 1985 |
Cadillac | Seville | 4.1 L 252 CID V6 | 1981 - 1982 |
Cadillac | Seville | 5.7 L 350 CID V8 | 1976 - 1980 |
Cadillac | Seville | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1978 - 1980 |
Cadillac | Seville | 6.0 L 368 CID V8 | 1980 - 1981 |
Checker Motors | Marathon | 3.7 L 226 CID L6 | 1961 - 1963 |
Checker Motors | Marathon | 3.8 L 230 CID L6 | 1965 - 1966 |
Checker Motors | Marathon | 4.1 L 250 CID L6 | 1969 - 1969 |
Checker Motors | Marathon | 4.7 L 283 CID V8 | 1965 - 1966 |
Checker Motors | Marathon | 5.4 L 327 CID V8 | 1966 - 1966 |
Checker Motors | Marathon | 5.7 L 350 CID V8 | 1969 - 1969 |
Checker Motors | Marathon |
| 1967 - 1968 |
Checker Motors | Marathon |
| 1970 - 1980 |
Checker Motors | Superba | 3.7 L 226 CID L6 | 1960 - 1963 |
Chevrolet | Beauville |
| 1955 - 1957 |
Chevrolet | Bel Air | 3.9 L 235 CID L6 | 1957 - 1957 |
Chevrolet | Bel Air | 3.9 L 235 CID L6 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Bel Air | 4.1 L 250 CID L6 | 1977 - 1978 |
Chevrolet | Bel Air | 4.3 L 265 CID V8 | 1957 - 1957 |
Chevrolet | Bel Air | 4.4 L 267 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Bel Air | 4.7 L 283 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Bel Air | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1979 |
Chevrolet | Bel Air | 5.0 L 305 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Bel Air | 5.4 L 327 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Bel Air | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1979 |
Chevrolet | Bel Air | 6.6 L 400 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Bel Air | 6.7 L 409 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Bel Air | 7.0 L 427 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Bel Air |
| 1953 - 1962 |
Chevrolet | Bel Air |
| 1964 - 1974 |
Chevrolet | Biscayne | 3.9 L 235 CID L6 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Biscayne | 4.1 L 250 CID L6 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Biscayne | 4.7 L 283 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Biscayne | 5.4 L 327 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Biscayne | 5.7 L 350 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Biscayne | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1975 |
Chevrolet | Biscayne | 6.6 L 400 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Biscayne | 6.6 L 400 CID V8 | 1975 - 1975 |
Chevrolet | Biscayne | 6.7 L 409 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Biscayne | 7.4 L 454 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Biscayne |
| 1958 - 1969 |
Chevrolet | Biscayne |
| 1971 - 1974 |
Chevrolet | Brookwood | 3.9 L 235 CID L6 | 1958 - 1961 |
Chevrolet | Brookwood | 4.7 L 283 CID V8 | 1958 - 1961 |
Chevrolet | Brookwood | 6.7 L 409 CID V8 | 1961 - 1961 |
Chevrolet | Camaro | 3.8 L 229 CID V6 | 1980 - 1980 |
Chevrolet | Camaro | 3.8 L 230 CID L6 | 1967 - 1968 |
Chevrolet | Camaro | 4.1 L 250 CID L6 | 1967 - 1968 |
Chevrolet | Camaro | 4.1 L 250 CID L6 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Camaro | 4.1 L 250 CID L6 | 1975 - 1978 |
Chevrolet | Camaro | 4.4 L 267 CID V8 | 1980 - 1980 |
Chevrolet | Camaro | 4.7 L 283 CID V8 | 1967 - 1967 |
Chevrolet | Camaro | 5.0 L 302 CID V8 | 1967 - 1968 |
Chevrolet | Camaro | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1979 |
Chevrolet | Camaro | 5.0 L 305 CID V8 | 1983 - 1989 |
Chevrolet | Camaro | 5.0 L 307 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Camaro | 5.4 L 327 CID V8 | 1967 - 1968 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 L 350 CID V8 | 1967 - 1968 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 L 350 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 L 350 CID V8 | 1978 - 1980 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 L 350 CID V8 | 1987 - 1989 |
Chevrolet | Camaro | 6.6 L 396 CID V8 | 1967 - 1968 |
Chevrolet | Camaro |
| 1967 - 1967 |
Chevrolet | Camaro |
| 1969 - 1974 |
Chevrolet | Camaro |
| 1981 - 1981 |
Chevrolet | Caprice | 3.8 L 229 CID V6 | 1980 - 1980 |
Chevrolet | Caprice | 3.8 L 229 CID V6 | 1983 - 1984 |
Chevrolet | Caprice | 3.8 L 231 CID V6 | 1982 - 1982 |
Chevrolet | Caprice | 3.8 L 231 CID V6 | 1984 - 1985 |
Chevrolet | Caprice | 4.1 L 250 CID L6 | 1977 - 1978 |
Chevrolet | Caprice | 4.3 L 262 CID V6 | 1985 - 1987 |
Chevrolet | Caprice | 4.4 L 267 CID V8 | 1980 - 1980 |
Chevrolet | Caprice | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1979 |
Chevrolet | Caprice | 5.0 L 305 CID V8 | 1983 - 1990 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1980 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1980 - 1980 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Caprice | 6.6 L 400 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Caprice | 6.6 L 400 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Caprice | 7.4 L 454 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Caprice |
| 1966 - 1969 |
Chevrolet | Caprice |
| 1971 - 1974 |
Chevrolet | Caprice |
| 1981 - 1981 |
Chevrolet | Celebrity | 2.8 L 173 CID V6 | 1984 - 1985 |
Chevrolet | Chevelle |
| 1964 - 1973 |
Chevrolet | Chevette | 1.6 L 98 CID L4 SOHC | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Chevette | 1.6 L 98 CID L4 SOHC | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Chevette |
| 1977 - 1980 |
Chevrolet | Chevy II |
| 1962 - 1968 |
Chevrolet | Citation | 2.5 L 151 CID L4 | 1980 - 1981 |
Chevrolet | Citation | 2.8 L 173 CID V6 | 1980 - 1980 |
Chevrolet | Citation | 2.8 L 173 CID V6 | 1984 - 1984 |
Chevrolet | Corvair | 2.7 L 164 CID H6 | 1968 - 1968 |
Chevrolet | Corvair |
| 1960 - 1967 |
Chevrolet | Corvair |
| 1969 - 1969 |
Chevrolet | Corvette | 5.7 L 350 CID V8 | 1989 - 1989 |
Chevrolet | Corvette |
| 1953 - 1978 |
Chevrolet | Corvette |
| 1981 - 1982 |
Chevrolet | Corvette |
| 1985 - 1988 |
Chevrolet | Del Ray |
| 1958 - 1958 |
Chevrolet | Deluxe |
| 1949 - 1952 |
Chevrolet | Deluxe 210 |
| 1953 - 1957 |
Chevrolet | Impala | 3.8 L 229 CID V6 | 1980 - 1981 |
Chevrolet | Impala | 3.8 L 229 CID V6 | 1983 - 1984 |
Chevrolet | Impala | 3.8 L 230 CID L6 | 1965 - 1965 |
Chevrolet | Impala | 3.8 L 231 CID V6 | 1982 - 1982 |
Chevrolet | Impala | 3.8 L 231 CID V6 | 1984 - 1985 |
Chevrolet | Impala | 4.1 L 250 CID L6 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Impala | 4.1 L 250 CID L6 | 1977 - 1978 |
Chevrolet | Impala | 4.3 L 262 CID V6 | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Impala | 4.4 L 267 CID V8 | 1980 - 1981 |
Chevrolet | Impala | 4.7 L 283 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Impala | 4.7 L 283 CID V8 | 1965 - 1965 |
Chevrolet | Impala | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1979 |
Chevrolet | Impala | 5.0 L 305 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Impala | 5.0 L 305 CID V8 | 1983 - 1985 |
Chevrolet | Impala | 5.4 L 327 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Impala | 5.4 L 327 CID V8 | 1965 - 1965 |
Chevrolet | Impala | 5.7 L 350 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Impala | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1979 |
Chevrolet | Impala | 5.7 L 350 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Impala | 5.7 L 350 CID V8 Diesel | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Impala | 6.6 L 396 CID V8 | 1965 - 1965 |
Chevrolet | Impala | 6.6 L 400 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Impala | 6.6 L 400 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Impala | 6.7 L 409 CID V8 | 1963 - 1963 |
Chevrolet | Impala | 6.7 L 409 CID V8 | 1965 - 1965 |
Chevrolet | Impala | 7.4 L 454 CID V8 | 1970 - 1970 |
Chevrolet | Impala |
| 1958 - 1969 |
Chevrolet | Impala |
| 1971 - 1974 |
Chevrolet | Malibu | 3.3 L 200 CID V6 | 1978 - 1978 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 L 229 CID V6 | 1980 - 1981 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 L 229 CID V6 | 1983 - 1983 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 L 231 CID V6 | 1982 - 1982 |
Chevrolet | Malibu | 4.1 L 250 CID L6 | 1975 - 1977 |
Chevrolet | Malibu | 4.4 L 267 CID V8 | 1979 - 1981 |
Chevrolet | Malibu | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1978 |
Chevrolet | Malibu | 5.0 L 305 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Malibu | 5.0 L 305 CID V8 | 1983 - 1983 |
Chevrolet | Malibu | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1979 |
Chevrolet | Malibu | 5.7 L 350 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Malibu | 6.6 L 400 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Malibu |
| 1973 - 1974 |
Chevrolet | Master |
| 1937 - 1937 |
Chevrolet | Master Deluxe |
| 1935 - 1937 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.3 L 200 CID V6 | 1978 - 1978 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 229 CID V6 | 1980 - 1981 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 229 CID V6 | 1983 - 1983 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 231 CID V6 | 1982 - 1982 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 231 CID V6 | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Monte Carlo | 4.3 L 262 CID V6 | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Monte Carlo | 4.4 L 267 CID V8 | 1979 - 1981 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1978 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.0 L 305 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.0 L 305 CID V8 | 1983 - 1983 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.0 L 305 CID V8 | 1985 - 1985 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.0 L 305 CID V8 | 1988 - 1988 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 L 350 CID V8 | 1971 - 1971 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1977 |
Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 L 400 CID V8 | 1971 - 1971 |
Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 L 400 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 L 402 CID V8 | 1971 - 1971 |
Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 L 454 CID V8 | 1971 - 1971 |
Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970 - 1970 |
Chevrolet | Monte Carlo |
| 1972 - 1974 |
Chevrolet | Monte Carlo |
| 1984 - 1984 |
Chevrolet | Monte Carlo |
| 1986 - 1987 |
Chevrolet | Monza | 2.3 L 140 CID L4 | 1976 - 1977 |
Chevrolet | Monza | 2.5 L 151 CID L4 | 1979 - 1980 |
Chevrolet | Monza | 3.2 L 196 CID V6 | 1978 - 1979 |
Chevrolet | Monza | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
Chevrolet | Monza | 4.3 L 262 CID V8 | 1975 - 1976 |
Chevrolet | Monza | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1979 |
Chevrolet | Monza | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1975 |
Chevrolet | Nova | 4.1 L 250 CID L6 | 1975 - 1978 |
Chevrolet | Nova | 4.3 L 262 CID V8 | 1975 - 1975 |
Chevrolet | Nova | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1979 |
Chevrolet | Nova | 5.7 L 350 CID V8 | 1975 - 1979 |
Chevrolet | Nova |
| 1969 - 1974 |
Chevrolet | Special 150 |
| 1953 - 1957 |
Chevrolet | Special Series |
| 1949 - 1952 |
Chevrolet | Standard |
| 1935 - 1936 |
Chevrolet | Townsman |
| 1954 - 1957 |
Chevrolet | Vega | 2.3 L 140 CID L4 | 1976 - 1976 |
Chevrolet | Vega |
| 1971 - 1974 |
Chevrolet | Vega |
| 1977 - 1977 |
Chevrolet | Yeoman |
| 1958 - 1958 |
Chevrolet Truck | 1500 |
| 1957 - 1957 |
Chevrolet Truck | 1500 |
| 1957 - 1957 |
Chevrolet Truck | 3100 1/2 Ton Truck |
| 1947 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3100 1/2 Ton Truck |
| 1947 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3200 1/2 Ton Truck |
| 1955 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3200 1/2 Ton Truck |
| 1955 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3600 3/4 Ton Truck |
| 1947 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3600 3/4 Ton Truck |
| 1947 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3800 1 Ton Truck |
| 1947 - 1959 |
Chevrolet Truck | 3800 1 Ton Truck |
| 1947 - 1959 |
Chevrolet Truck | AK |
| 1941 - 1941 |
Chevrolet Truck | AK |
| 1941 - 1941 |
Chevrolet Truck | AL |
| 1941 - 1941 |
Chevrolet Truck | AL |
| 1941 - 1941 |
Chevrolet Truck | AN |
| 1941 - 1941 |
Chevrolet Truck | AN |
| 1941 - 1941 |
Chevrolet Truck | Astro Van |
| 1985 - 1992 |
Chevrolet Truck | Astro Van |
| 1985 - 1992 |
Chevrolet Truck | BK |
| 1942 - 1942 |
Chevrolet Truck | BK |
| 1942 - 1942 |
Chevrolet Truck | BL |
| 1942 - 1942 |
Chevrolet Truck | BL |
| 1942 - 1942 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1972 - 1976 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1972 - 1976 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1977 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1977 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 5.0 L 307 CID V8 | 1972 - 1973 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 5.0 L 307 CID V8 | 1972 - 1973 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 5.7 L 350 CID V8 | 1972 - 1974 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 5.7 L 350 CID V8 | 1972 - 1974 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 6.6 L 402 CID V8 | 1972 - 1972 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 6.6 L 402 CID V8 | 1972 - 1972 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton |
| 1970 - 1971 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton |
| 1970 - 1971 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton |
| 1976 - 1982 |
Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton |
| 1976 - 1982 |
Chevrolet Truck | Blazer K1500 1/2 Ton |
| 1992 - 1992 |
Chevrolet Truck | Blazer K1500 1/2 Ton |
| 1992 - 1992 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1969 - 1969 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1969 - 1969 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1972 - 1976 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1972 - 1976 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.8 L 292 CID L6 | 1973 - 1973 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.8 L 292 CID L6 | 1973 - 1973 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1977 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.0 L 305 CID V8 | 1977 - 1977 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.0 L 307 CID V8 | 1969 - 1969 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.0 L 307 CID V8 | 1969 - 1969 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.0 L 307 CID V8 | 1972 - 1973 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.0 L 307 CID V8 | 1972 - 1973 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.7 L 350 CID V8 | 1969 - 1969 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.7 L 350 CID V8 | 1969 - 1969 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.7 L 350 CID V8 | 1972 - 1974 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.7 L 350 CID V8 | 1972 - 1974 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.7 L 350 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 5.7 L 350 CID V8 | 1981 - 1981 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD |
| 1970 - 1971 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD |
| 1970 - 1971 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD |
| 1976 - 1986 |
Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD |
| 1976 - 1986 |
Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD |
| 1983 - 1992 |
Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD |
| 1983 - 1992 |
Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD |
| 1983 - 1992 |
Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD |
| 1983 - 1992 |
Chevrolet Truck | Blazer V10 1/2 Ton 4WD |
| 1987 - 1988 |
Chevrolet Truck | Blazer V10 1/2 Ton 4WD |
| 1987 - 1988 |
Chevrolet Truck | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD |
| 1989 - 1991 |
Chevrolet Truck | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD |
| 1989 - 1991 |
